LEI MUNICIPAL Nº 2964 - Pub. 28/09/2010. Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 2.851/2009, referente ao Orçamento de 2010.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS decreta:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal nº 2.851/09, referente ao Orçamento vigente, na forma dos artigos abaixo.
Art. 2º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 557.137,62 (quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, suplementando o seguinte Elemento de Despesa:
| I - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 08 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária | |
| Função: | 08 | Assistência Social | |
| Subfunção: | 243 | Assistência a Criança e do Adolescente | |
| Programa: | 59 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |
| Atividade: | 2-085 | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA | |
| Elemento | Fonte | Valor | |
| 33903005 | 16 | R$ 115.367,84 | |
| II - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 08 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária | |
| Função: | 08 | Assistência Social | |
| Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
| Programa: | 24 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| Atividade: | 2-077 | Índice de Gestão Descentralizada Programa Bolsa Família - IGBDF | |
| Elemento | Fonte | Valor | |
| 33903005 | 87 | R$ 1.188,63 | |
| 33903907 | 87 | R$ 32.951,18 | |
| 44905201 | 87 | R$ 47.951,18 | |
| 44905202 | 87 | R$ 47.951,18 | |
| III - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 08 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária | |
| Função: | 08 | Assistência Social | |
| Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
| Programa: | 24 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| Atividade: | 2-073 | Proteção Social Básica | |
| Elemento | Fonte | Valor | |
| 33903005 | 87 | R$ 48.126,68 | |
| IV - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 08 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária | |
| Função: | 08 | Assistência Social | |
| Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
| Programa: | 24 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| Atividade: | 2-07 | Proteção Social Básica à Família - CRAS | |
| Elemento | Fonte | Valor | |
| 33903005 | 87 | R$ 49.591,91 | |
| V - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 08 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária | |
| Função: | 08 | Assistência Social | |
| Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
| Programa: | 24 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| Atividade: | 2-080 | Proteção Social Especial Alta Complexidade | |
| Elemento | Fonte | Valor | |
| 33504100 | 89 | R$ 98.548,83 | |
| VI - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 08 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária | |
| Função: | 08 | Assistência Social | |
| Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
| Programa: | 24 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| Atividade: | 2-081 | Proteção Social Especial - CREAS | |
| Elemento | Fonte | Valor | |
| 33903005 | 89 | R$ 55.656,54 | |
| VII - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 08 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária | |
| Função: | 08 | Assistência Social | |
| Subfunção: | 244 | Assistência Comunitária | |
| Programa: | 24 | Fundo Municipal de Assistência Social | |
| Atividade: | 2-082 | Proteção Social Especial - Ações para Crianças, Adolescentes, Idosos e População de Rua | |
| Elemento | Fonte | Valor | |
| 33903005 | 89 | R$ 2.841,39 | |
| VIII - | Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 08 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Economia Solidária | |
| Função: | 08 | Assistência Social | |
| Subfunção: | 243 | Assistência a Criança e do Adolescente | |
| Programa: | 59 | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | |
| Atividade: | 2-087 | Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE | |
| Elemento | Fonte | Valor | |
| 33903005 | 88 | R$ 56.962,26 | |
§ 1º O valor aberto no "caput" deste artigo no valor de R$ 115.367,84 (cento e quinze mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) correrá por conta do Superávit Financeiro apurado na Fonte 16 (Receitas Eventuais do Conselho da Criança), conforme Processo 12.962/2010 e conforme inciso I, § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.
§ 2º O valor aberto no "caput" deste artigo no valor de R$ 227.760,76 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e sessenta reais e setenta e seis centavos) correrá por conta do Superávit Financeiro apurado na Fonte 87 (Convênio Proteção Social Básica), conforme Processo 12.962/2010 e conforme inciso I, § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.
§ 3º O valor aberto no "caput" deste artigo no valor de R$ 157.046,76 (cento e cinquenta e sete mil e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos) correrá por conta do Superávit Financeiro apurado na Fonte 89 (Convênio Proteção Social Especial), conforme Processo 12.962/2010 e conforme inciso I, § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.
§ 4º O valor aberto no "caput" deste artigo no valor de R$ 56.962,26 (cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) correrá por conta do Superávit Financeiro apurado na Fonte 88 (SINASE), conforme Processo 12.962/2010 e conforme inciso I, § 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.
Art. 3º As alterações desta Lei estão automaticamente incluídas no PPA em vigência.
Art. 4º Entra a presente Lei em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
em 14 de setembro de 2010
_____________________________
HABIB SOMESON TAUK
Presidente
_____________________________
MARCELO RAMOS DA COSTA
1º Secretário
_____________________________
ANDERSON CONCEIÇÃO SILVA
2º Secretário
PROJETO DE LEI Nº 097/2010
Sancionada em 24/09/10
Publicada em 28/09/10
Periódico Diário