LEI MUNICIPAL Nº 2395, DE 14/02/2005 Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 2.391/2004, referente ao Orçamento do ano de 2005.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, decreta:
Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Teresópolis autorizada a alterar a Lei Municipal nº 2.391/2004, referente ao Orçamento de 2005, na forma dos artigos abaixo.
Art. 2º Fica aberto um Crédito Adicional Especial na Secretaria de Governo e Coordenação, criando os seguintes Programas de Trabalho:
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 01 | Governo |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 131 | Administração do Gabinete do Prefeito |
| Atividade: | 2-395 | Manutenção do Gabinete |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33901400 | 00 | 1.500,00 |
| 33903005 | 00 | 1.000,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33933907 | 00 | 5.000,00 |
| 33909200 | 00 | 100,00 |
| 44905201 | 00 | 1.000,00 |
| 44905201 | 01 | 2.000,00 |
| 44905202 | 00 | 2.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 01 | Governo |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 131 | Administração do Gabinete do Prefeito |
| Atividade: | 2-399 | Despesas com Cerimonial |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 2.000,00 |
| 33903100 | 00 | 2.000,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 1.000,00 |
| 44905202 | 00 | 100,00 |
Parágrafo único. O Crédito aberto no "caput" deste artigo, no valor de R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais) correrá por conta da anulação parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 02 | Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 0004 | Ações de Informática |
| Atividade: | 2-027 | Ações de Informática |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 44905201 | 01 | 2.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 03 | Procuradoria Geral |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 0022 | Desapropriações |
| Atividade: | 2-032 | Desapropriações Ajuizadas ou Amigáveis |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 45906100 | 00 | 1.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 04 | Secretaria Municipal de Administração |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 0003 | Administração da Unidade |
| Atividade: | 2-037 | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33909200 | 00 | 15.100,00 |
Art. 3º Fica aberto um Crédito Adicional Especial na Secretária de Administração, criando os seguintes Programas de Trabalho:
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 04 | Secretaria Municipal de Administração |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 2 | Administração da Frota |
| Atividade: | 2-397 | Aquisição de Veículos para Frota |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903800 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 01 | 100,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 04 | Secretaria Municipal de Administração |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 2 | Administração da Frota |
| Atividade: | 2-398 | Manutenção e Conservação da Frota |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903004 | 01 | 1.300.000,00 |
| 33903004 | 00 | 1.000,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 40.000,00 |
| 33903907 | 01 | 2000.000,00 |
| 44905202 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 01 | 100,00 |
Parágrafo único. O Crédito aberto no "caput" deste artigo, no valor de R$ 1.541.600,00 (hum milhão, quinhentos e quarenta e um mil e seiscentos reais) correrá por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
| Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 17 | Secretaria Municipal de Transporte |
| Função: | 26 | Transporte |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 002 | Administração da Frota |
| Atividade. | 2-256 | Aquisição de Veículos para Frota |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903800 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 01 | 100,00 |
| Órgão | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 17 | Secretaria Municipal de Transporte |
| Função: | 26 | Transporte |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 002 | Administração da Frota |
| Atividade. | 2-257 | Manutenção e Conservação da Frota |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903004 | 01 | 1.300.100,00 |
| 33903004 | 00 | 1.000,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 40.000,00 |
| 33903907 | 01 | 200.000,00 |
| 44905202 | 00 | 100,00 |
Art. 4º Fica aberto um Crédito Adicional Especial na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, criando os seguintes Programas de Trabalho:
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 22 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 3 | Administração da Unidade |
| Atividade: | 2-377 | Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33901400 | 00 | 1.000,00 |
| 33903005 | 00 | 1.000,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903905 | 00 | 100,00 |
| 33903906 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 6.000,00 |
| 33909200 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 00 | 5.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 22 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 4 | Ações de Informática |
| Atividade: | 2-378 | Ações de Informática |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903001 | 00 | 1.000,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 100,00 |
| 44905201 | 00 | 2.000,00 |
| 44905201 | 01 | 5.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 22 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 128 | Formação de Recursos Humanos |
| Programa: | 29 | Formação e Capacitação de Pessoal |
| Atividade: | 2-379 | Cursos de Aperfeiçoamento |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 1.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 22 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 542 | Controle Ambiental |
| Programa: | 35 | Gestão de Políticas de Meio Ambiente |
| Atividade: | 2-380 | Recuperação de Acidentes Naturais e Humanos |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 15.000,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 00 | 100,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 22 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 542 | Controle Ambiental |
| Programa: | 35 | Gestão de Políticas de Meio Ambiente |
| Atividade: | 2-381 | Fiscalização do Meio Ambiente |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 100,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 00 | 15.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 22 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 541 | Preservação e Conservação Ambiental |
| Programa: | 35 | Gestão de Políticas de Meio Ambiente |
| Atividade: | 2-382 | Preservação e Restauração de Recursos Naturais |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 100,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 5.000,00 |
| 44905202 | 00 | 10.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 22 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 541 | Preservação e Conservação Ambiental |
| Programa: | 35 | Gestão de Políticas de Meio Ambiente |
| Atividade: | 2-401 | Educação Ambiental |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 100,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 10.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 22 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 541 | Preservação e Conservação Ambiental |
| Programa: | 35 | Gestão de Políticas de Meio Ambiente |
| Atividade: | 2-383 | Fundo Municipal de Proteção Ambiental |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 100,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 5.000,00 |
| 44905202 | 00 | 2.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 22 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 542 | Controle Ambiental |
| Programa: | 95 | Melhoria da Infraestrutura Urbana |
| Projeto: | 1-084 | Adequação e Manutenção do Aterro Sanitário |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 100,00 |
| 33903005 | 01 | 15.000,00 |
| 33903500 | 00 | 26.980,00 |
| 33903500 | 01 | 5.000,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 01 | 1.000,00 |
| 33903907 | 00 | 13.000,00 |
| 33903907 | 01 | 23.000,00 |
| 44905100 | 00 | 100,00 |
| 44905100 | 01 | 1.028.218,00 |
| 44905202 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 01 | 50.000,00 |
| 44906100 | 00 | 100,00 |
| 44906100 | 01 | 1.000,00 |
Parágrafo único. O Crédito aberto no "caput" deste artigo, no valor de R$ 1.250.798,00 (hum milhão, duzentos e cinquenta mil, setecentos e noventa e oito reais) correrá por conta da anulação parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 18 | Secretaria Municipal de Defesa Civil |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 542 | Controle Ambiental |
| Programa: | 95 | Melhoria da Infraestrutura Urbana |
| Projeto: | 1-057 | Adequação e Manutenção do Aterro Sanitário |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 100,00 |
| 33903005 | 01 | 20.000,00 |
| 33903500 | 01 | 5.000,00 |
| 33903500 | 00 | 26.980,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 01 | 1.000,00 |
| 33903907 | 00 | 30.000,00 |
| 33903907 | 01 | 23.000,00 |
| 44905100 | 00 | 100,00 |
| 44905100 | 01 | 1.028.218,00 |
| 44905202 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 01 | 50.000,00 |
| 44906100 | 00 | 100,00 |
| 44906100 | 01 | 1.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 18 | Secretaria Municipal de Defesa Civil |
| Função: | 06 | Segurança Pública |
| Subfunção: | 182 | Defesa Civil |
| Programa: | 34 | Gestão de Política de Defesa Civil |
| Atividade: | 2-266 | Recuperação de Acidentes Naturais e Humanos |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903907 | 00 | 15.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 18 | Secretaria Municipal de Defesa Civil |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 542 | Controle Ambiental |
| Programa: | 35 | Gestão de Políticas de Meio Ambiente |
| Atividade: | 2-271 | Fiscalização do Meio Ambiente |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903907 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 00 | 25.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 18 | Secretaria Municipal de Defesa Civil |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 542 | Controle Ambiental |
| Programa: | 35 | Gestão de Políticas de Meio Ambiente |
| Atividade: | 2-272 | Preservação e Restauração de Recursos Naturais |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903907 | 00 | 15.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 18 | Secretaria Municipal de Defesa Civil |
| Função: | 18 | Gestão Ambiental |
| Subfunção: | 542 | Controle Ambiental |
| Programa: | 35 | Gestão de Políticas de Meio Ambiente |
| Atividade: | 2-273 | Fundo Municipal de Proteção Ambiental |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 44905202 | 00 | 10.000,00 |
Art. 5º Fica aberto um Crédito Adicional Especial na Secretaria Municipal de Segurança Pública, criando os seguintes Programas de Trabalho:
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 23 | Secretaria Municipal de Segurança Pública |
| Função: | 06 | Segurança Pública |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 3 | Administração da Unidade |
| Atividade: | 2-387 | Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33901400 | 00 | 10.000,00 |
| 33903005 | 00 | 1.000,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903905 | 00 | 1.000,00 |
| 33903906 | 00 | 1.000,00 |
| 33903907 | 00 | 6.000,00 |
| 33909200 | 00 | 100,00 |
| 44905202 | 00 | 1.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 23 | Secretaria Municipal de Segurança Pública |
| Função: | 06 | Segurança Pública |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 3 | Administração da Unidade |
| Atividade: | 2-388 | Aluguel de Imóveis |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903600 | 00 | 1.000,00 |
| 33903907 | 00 | 5.000,00 |
| 33909200 | 00 | 100,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 23 | Secretaria Municipal de Segurança Pública |
| Função: | 06 | Segurança Pública |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 4 | Ações de Informática |
| Atividade: | 2-389 | Ações de Informática |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903001 | 00 | 1.000,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 100,00 |
| 44905201 | 00 | 1.000,00 |
| 44905201 | 01 | 2.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 23 | Secretaria Municipal de Segurança Pública |
| Função: | 06 | Segurança Pública |
| Subfunção: | 128 | Formação de Recursos Humanos |
| Programa: | 29 | Formação e Capacitação de Pessoal |
| Atividade: | 2-390 | Cursos de Aperfeiçoamento |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 1.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 23 | Secretaria Municipal de Segurança Pública |
| Função: | 06 | Segurança Pública |
| Subfunção: | 181 | Policiamento |
| Programa: | 130 | Gestão de Política de Segurança Pública |
| Atividade: | 2-391 | Manutenção da Guarda Municipal |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 10.000,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 5.000,00 |
| 44905202 | 00 | 100,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 23 | Secretaria Municipal de Segurança Pública |
| Função: | 06 | Segurança Pública |
| Subfunção: | 181 | Policiamento |
| Programa: | 130 | Gestão de Política de Segurança Pública |
| Atividade: | 2-392 | Manutenção da Política de Segurança Pública |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 2.000,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 7.000,00 |
| 44905202 | 00 | 3.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 23 | Secretaria Municipal de Segurança Pública |
| Função: | 26 | Transporte |
| Subfunção: | 732 | Transporte Rodoviário |
| Programa: | 19 | Controle e Segurança do Tráfego |
| Atividade: | 2-393 | Manutenção do Trânsito |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 5.000,00 |
| 33903500 | 00 | 1.000,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 5.000,00 |
| 44905201 | 00 | 1.000,00 |
| 44905201 | 01 | 100,00 |
| 44905202 | 00 | 1.000,00 |
| 44905202 | 01 | 1.000,00 |
| 45906100 | 00 | 1.000,00 |
| 45906100 | 01 | 100,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 23 | Secretaria Municipal de Segurança Pública |
| Função: | 26 | Transporte |
| Subfunção: | 782 | Transporte Rodoviário |
| Programa: | 19 | Controle e Segurança do Tráfego |
| Atividade: | 2-394 | Manutenção de Terminal Rodoviário |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 5.000,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 10.000,00 |
| 44905202 | 00 | 100,00 |
Parágrafo único. O Crédito aberto no "caput" deste artigo, no valor de R$ 90.300,00 (noventa mil e trezentos reais) correrá por conta da anulação parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 02 | Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 0004 | Ações de Informática |
| Atividade: | 2-027 | Ações de Informática |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 44905201 | 01 | 3.200,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 05 | Secretaria Municipal de Fazenda |
| Função: | 28 | Encargos Especiais |
| Subfunção: | 843 | Serviço da Dívida Interna |
| Programa: | 904 | Encargos com Emprest. Internos e Dívida Púb. Mun. |
| Op. Especial: | 9-009 | Encargos da Dívida Pública |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 46907100 | 00 | 22.100,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 17 | Secretaria Municipal de Transporte |
| Função: | 26 | Transporte |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 3 | Administração da Unidade |
| Atividade: | 2-253 | Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33901400 | 00 | 5.000,00 |
| 33903907 | 00 | 20.000,00 |
| 44905202 | 00 | 5.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 17 | Secretaria Municipal de Transportes |
| Função: | 26 | Transporte |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 4 | Ações de Informática |
| Atividade: | 2-254 | Ações de Informática |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903001 | 00 | 2.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 17 | Secretaria Municipal de Transportes |
| Função: | 26 | Transporte |
| Subfunção: | 128 | Formação de Recursos Humanos |
| Programa: | 29 | Formação e Capacitação de Pessoal |
| Atividade: | 2-255 | Cursos de Aperfeiçoamento |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903907 | 00 | 1.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 17 | Secretaria Municipal de Transportes |
| Função: | 26 | Transporte |
| Subfunção: | 782 | Transporte Rodoviário |
| Programa: | 0019 | Controle e Segurança do Tráfego |
| Atividade: | 2-258 | Ações de Informática |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903001 | 00 | 2.000,00 |
| 44905201 | 00 | 2.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 17 | Secretaria Municipal de Transportes |
| Função: | 26 | Transporte |
| Subfunção: | 782 | Transporte Rodoviário |
| Programa: | 0019 | Controle e Segurança do Tráfego |
| Atividade: | 2-259 | Manutenção do Trânsito |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 20.000,00 |
| 33903907 | 00 | 8.000,00 |
Art. 6º Fica aberto um Crédito Adicional Especial na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal, criando os seguintes Programas de Trabalho:
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 3 | Administração da Unidade |
| Atividade: | 2-350 | Manutenção dos Serviços Administrativos |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33901400 | 00 | 1.000,00 |
| 33903005 | 00 | 100,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903700 | 00 | 100,00 |
| 33903905 | 00 | 100,00 |
| 33903906 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 5.000,00 |
| 44905202 | 00 | 100,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 3 | Administração da Unidade |
| Atividade: | 2-351 | Publicação de Matérias Oficiais |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 5.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 3 | Administração da Unidade |
| Atividade: | 2-352 | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 31909200 | 00 | 1.000,00 |
| 33909200 | 00 | 5.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 4 | Ações de Informática |
| Atividade: | 2-353 | Ações de Informática |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903001 | 00 | 1.000,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 100,00 |
| 44905201 | 00 | 100,00 |
| 44905201 | 01 | 1.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 26 | Encargos com Funcionários |
| Atividade: | 2-354 | Encargos com Funcionários |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 31900900 | 00 | 50.000,00 |
| 33900801 | 00 | 2.500,00 |
| 33900802 | 00 | 2.500,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 128 | Formação de Recursos Humanos |
| Programa: | 29 | Formação e Capacitação de Pessoal |
| Atividade: | 2-355 | Cursos de Aperfeiçoamento |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 1.000,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 128 | Formação de Recursos Humanos |
| Programa: | 124 | Programa de Gestão de Pessoal |
| Atividade: | 1-082 | Concurso Público |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903005 | 00 | 100,00 |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 129.800,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 128 | Formação de Recursos Humanos |
| Programa: | 124 | Programa de Gestão de Pessoal |
| Projeto: | 1-083 | Elaboração de Plano de Cargos/Salários e Reestruturação do Estatuto |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 33903500 | 00 | 100,00 |
| 33903600 | 00 | 100,00 |
| 33903907 | 00 | 40.900,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 73 | Rem. de Pessoal Procuradoria Geral |
| Atividade: | 2-356 | Rem. de Pessoal Procuradoria Geral |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 31900400 | 00 | 100,00 |
| 31901100 | 00 | 100.000,00 |
| 31901600 | 00 | 40.000,00 |
| 31909200 | 00 | 500,00 |
| 31909600 | 00 | 100,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 74 | Rem. de Pessoal Sec. de Administração |
| Atividade: | 2-357 | Rem. de Pessoal Sec. de Administração |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 31900400 | 00 | 9.202,03 |
| 31901100 | 00 | 1.200.000,00 |
| 31901600 | 00 | 500.000,00 |
| 31909200 | 00 | 2.000,00 |
| 31909600 | 00 | 200,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 76 | Rem. de Pessoal Sec. de Comunicação Social |
| Atividade: | 2-358 | Rem. de Pessoal Sec. de Comunicação Social |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 31900400 | 00 | 100,00 |
| 31901100 | 00 | 50.000,00 |
| 31901600 | 00 | 30.000,00 |
| 31909200 | 00 | 1.000,00 |
| 31909600 | 00 | 100,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 78 | Rem. de Pessoal Sec. de Controle Interno |
| Atividade: | 2-359 | Rem. de Pessoal Sec. de Controle Interno |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 31900400 | 00 | 100,00 |
| 31901100 | 00 | 50.000,00 |
| 31901600 | 00 | 40.000,00 |
| 31909200 | 00 | 500,00 |
| 31909600 | 00 | 100,00 |
| Órgão: | 02 | Prefeitura Municipal de Teresópolis |
| Unidade: | 24 | Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal |
| Função: | 04 | Administração |
| Subfunção: | 122 | Administração Geral |
| Programa: | 82 | Rem. de Pessoal Sec. de Fazenda |
| Atividade: | 2-360 | Rem. de Pessoal Sec. de Fazenda |
| Elemento | Fonte | Valor |
| 31900400 | 00 | 100,00 |
| 31901100 | 00 | 50.000,00 |
| 31901600 | 00 | 250.000,00 |
| 31909200 | 00 | 500,00 |
| 31909600 | 00 | 100,00 |
